気体/液体専用設計熱交換器
Gas-to-liquid Plate Heat Exchangers
Gas-to-liquid Plate Heat Exchangers
気体と液体の熱交換を前提に設計されたブレージングプレート式熱交換器です。
一般的なブレージングプレート熱交換器では対応の難しい、高温ガス、蒸気も使用可能です。
気体、液体それぞれに専用の流路を設けた非対称なデザインです。
気体側の流路を大きく設計することにより、圧力損失を抑えます。
高温の気体の使用を前提に、強固な多数のろう付けポイントを設けています。
熱疲労のリスクを軽減し、600~1000℃の気体を冷却することが可能です。蒸気の使用にも適しています。
一般的な多管式熱交換器と比較しておよそ1/4のサイズです。
システムの小型化に貢献します。
■廃熱回収
気体専用設計により効率よく熱を回収し、コンパクト化、低圧力損失化を実現します。
■高温ガスの冷却
通常のプレート式熱交換器で対応不可能な高温帯(600℃以上)のガスを冷却することが可能です。
■コンプレッサーの冷却
コンプレッサーの運転で発生する圧縮熱を効率よく回収します。
■コージェネレーションシステム(CHP)
発電時に排出される熱を回収してエネルギー効率を高めます。
“Cross“は銅又はニッケルと一緒にろう付けされたステンレス銅プレートからなるコンパクトなブレージングタイプの熱交換器です。
“Cross“は非常に高性能で非対称な流体を処理するように設計されています。
“Cross“の設計は、低圧蒸気として様々な凝縮用途に適しています。
ガスの出入りの為、側面は開放されています。
並列に配置する事で大規模なシステムにも最適に組付けられます。
Side(A)(高密度) | 水/液体/高圧ガス |
---|---|
Side(B)(低密度) | ガス/スチーム |
プレート材質 | ASTM 316L/DIN 1,4404/SS 2348 |
接続/側面プレート | ASTM 304 DIN 1,4301/SS 2333 |
ブレージング材質 | 銅(Cu)又はニッケル(Ni) |
運転温度 | side(A):-160℃~190℃ side(B):最大プレート温度190℃ |
運転最大圧力 -160/25/190℃ |
side(A) Cu:0/17/13 bar(a);0/247/189 psi(a) side(A) Ni:0/17/13 bar(a);0/247/189 psi(a) |
主要熱伝導表面 /プレート |
=3.5 dm2 |
製造基準 | EN 13445-3 |
PED Side A: | 2014 / 68 / EUに準じて 液体グループ: 1 & 2 |
品番 | ろう付け材 | プレート | 接続 | 高さ(mm) | 重量(kg) | 内容積(l) [A] [B] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross-C-16 | 502001 | Cu | 15 | G1 | 56 ±2.0 | 3.4 | 0.45 0.90 |
Cross-C-26 | 502002 | Cu | 25 | G1 | 88 ±2.5 | 4.5 | 0.75 1.50 |
Cross-C-40 | 502003 | Cu | 39 | G1 | 134 ±3.0 | 6.1 | 1.17 2.34 |
Cross-C-60 | 502004 | Cu | 59 | G1 | 199 ±3.5 | 8.2 | 1.77 3.54 |
Cross-C-80 | 502005 | Cu | 79 | G1.25 | 264 ±4.0 | 10.5 | 2.37 4.74 |
Cross-C-100 | 502006 | Cu | 99 | G1.25 | 329 ±4.5 | 12.7 | 2.97 5.94 |
Cross-C-120 | 502007 | Cu | 119 | G1.25 | 395 ±5.5 | 14.9 | 3.57 7.14 |
Cross-C-140 | 502008 | Cu | 139 | G1.25 | 459 ±5.5 | 17.1 | 4.17 8.34 |
Cross-N-20 | 501001 | Ni | 19 | G1 | 68 ±2.5 | 3.9 | 0.57 1.14 |
Cross-N-40 | 501002 | Ni | 39 | G1 | 134 ±3.0 | 6.1 | 1.17 2.34 |
Cross-N-60 | 501003 | Ni | 49 | G1 | 199 ±3.5 | 8.2 | 1.77 3.54 |
Cross-N-80 | 501004 | Ni | 79 | G1.25 | 264 ±4.0 | 10.5 | 2.37 4.74 |
Cross-N-100 | 501005 | Ni | 99 | G1.25 | 329 ±4.5 | 12.7 | 2.97 5.94 |
Cross-N-140 | 501006 | Ni | 139 | G1.25 | 459 ±5.5 | 17.1 | 4.17 8.34 |
コンパクトは、高効率コンパクトなろう付けステンレス鋼で例外的に非対称フローを扱うように設計された高性能熱交換器です。
コンパクトは特許取得済みプレート設計により、非常に高いガス温度で且つ十分な冷却液で熱疲労なく対応できます。これによりコンパクトは、高温排ガスとして優れている熱交換器、及び全てのタイプの凝縮用途に使用できます。
製品のコンパクトなサイズ、多様性と優れた熱伝達により幅広い非対称熱伝達に最適なアプリケーションです。単一構成のコンパクトは最大2000kg / hのガスに適しています。
Side(A)(高密度) | 水/液体/高圧ガス |
---|---|
Side(B)(低密度) | ガス/スチーム |
プレート材質 | ASTM 316L/DIN 1,4404/SS 2348 |
接続/側面プレート | ASTM 304 DIN 1,4301/SS 2333 |
ブレージング材質 | 銅(Cu) |
運用温度 | side(A):-160℃~190℃ side(B):最大プレート温度190℃で制限 |
運用最大圧力 -160/25/190℃ |
Side(A):0・21・15.8 bar (a); 0・305/229 psai (a) Side(B):0.5-1.5 bar (a): 7-22 psi (a) |
最大熱伝達表面 /プレート |
=19 dm2 |
製造基準 | EN 13445-3 |
PED Side A: | 2014 / 68 / EU に準じる 流体グループ:1 と 2 |
品番 | プレート | 接続 | 高さ(mm) | 重量(kg) | 内容積(l) [A] [B] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compact-C-20-T | 511501 | 20 | DN150-G2.5 | 90 ±6.0 | 28 | 5.5 11.0 |
Compact-C-40-T | 511502 | 40 | DN150-G2.5 | 172 ±7.5 | 41 | 11.0 22.0 |
Compact-C-70-T | 511503 | 70 | DN150-G2.5 | 296 ±9.0 | 61 | 19.3 38.5 |
Compact-C-100-T | 511504 | 100 | DN150-G2.5 | 419 ±10.5 | 80 | 27.5 55.0 |
Compact-C-140-T | 511505 | 140 | DN150-G2.5 | 583 ±12.0 | 106 | 38.5 77.0 |
Copyright© Tozai Trading Co., Ltd. All rights Reserved.